Quantcast
NEWS
0 ΣΧΟΛΙΑ
ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ ΑΡΘΡΟ:

Ο σαρωτικός Λαζόπουλος


Νέα Στοιχηματική
Μοναδικές Προσφορές* Γνωριμίας ELA όπως είσαι
*Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις

Το γεγονός ότι ο Λάκης Λαζόπουλος κατακτά την κορυφή όποτε εμφανίζεται στο Τσαντίρι του είναι αδιαμφισβήτητο. Έτσι λοιπόν και το διάστημα 12-18 Απριλίου βρέθηκε στην κορυφή της τηλεθέασης του ΤΟΡ-20 της AGB με την σειρά του MEGA, «Η ζωή της άλλης» επίσης να κλέβει την παράσταση αλλά από την δεύτερη θέση και μετά!

1 ΑΛ ΤΣΑΝΤΙΡΙ ΝΙΟΥΖ (ALPHA) 26,7% και 56,8% (2.706.000)

2 Η ΖΩΗ ΤΗΣ ΑΛΛΗΣ (MEGA) 18% και 63,1% (1.825.000)

3 Η ΖΩΗ ΤΗΣ ΑΛΛΗΣ (MEGA) 18% και 57,1% (1.821.000)

4 Η ΖΩΗ ΤΗΣ ΑΛΛΗΣ (MEGA) 18% και 60,1% (1.817.000)

5 ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΔΕΜ (MEGA) 17,8% και 51,2% (1.802.000)

6 ΕΛΛΑΔΑ ΕΧΕΙΣ ΤΑΛΕΝΤΟ (ANT1) 17,7% και 41,9% (1.786.000)

7 Η ΖΩΗ ΤΗΣ ΑΛΛΗΣ (MEGA) 17,6% και 58,4% (1.782.000)

8 ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΔΕΜ (MEGA) 17,5% και 54,2% (1.774.000)

9 Η ΖΩΗ ΤΗΣ ΑΛΛΗΣ (MEGA) 16,9% και 59,3% (1.710.000)

10 ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΔΕΜ (MEGA) 16,8% και 51,4% (1.697.000)

11 DANCING WITH THE STARS (ANT1) 16,5% και 36% (1.670.000)

12 ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΔΕΜ (MEGA) 16,4% και 52,8% (1.663.000)

13 ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΔΕΜ (MEGA) 15,9% και 53,2% (1.605.000)

14 ΛΑΚΗΣ Ο ΓΛΥΚΟΥΛΗΣ (MEGA) 13,5% και 30,8% (1.367.000)

15 ΡΑΔΙΟ ΑΡΒΥΛΑ (ANT1) 12,8% και 31,2% (1.298.000)

16 ΠΑΜΕ ΠΑΚΕΤΟ (ALPHA) 12,8% και 29,6% (1.294.000)

17 4 (MEGA) 12,2% και 25,4% (1.232.000)

18 ΡΑΔΙΟ ΑΡΒΥΛΑ (ANΤ1) 11,9% και 30,2% (1.200.000)

19 ΟΝΕΙΡΟΠΑΓΙΔΑ (ANT1) 11,6% και 24,2% (1.175.000)

20 ΡΑΔΙΟ ΑΡΒΥΛΑ (ANT1) 11,1% και 27% (1.124.000)

 




Novibet ΕΠΑΘΑ με Super Προσφορά* Γνωριμίας* 21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ: ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 2109237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ

SEAJETS Ταξιδεύουμε μαζί με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου!
ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ ΑΡΘΡΟ:


ΣΧΟΛΙΑ
ΣΧΟΛΙΟΣΟΥ
ΕΠΟΜΕΝΟ