Quantcast
NEWS
0 ΣΧΟΛΙΑ
ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ ΑΡΘΡΟ:

Κανονικά το Πανελλήνιο κλειστού στίβου

Αναλυτικά το πρόγραμμα


Νέα Στοιχηματική
Μοναδικές Προσφορές* Γνωριμίας ELA όπως είσαι
*Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις

Το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα κλειστού στίβου θα διεξαχθεί 12-13 του μήνα στο ΣΕΦ με μειωμένη συμμετοχή αθλητών και αθλητριών και δίχως φιλάθλους στις εξέδρες, λόγω του κορωνοϊού.

Αναλυτικά, το πρόγραμμα:

Παρασκευή 12/2

 

09:00 60μ. Α 1ο Group - Προκρ. Σειρά 1

09:10 60μ. Α 1o Group - Προκρ. Σειρά 2

09:30 8:00 60μ. Έπταθλο 1

09:40 60μ. Γ 1ο Group - Προκρ. Σειρά 1

09:50 60μ. Γ 1o Group - Προκρ. Σειρά 2

10:00 Άλμα σε Μήκος Έπταθλο 2

10:00 400μ. Α 1ο Group - Προκρ. Σειρά 1

10:10 400μ. Α 1o Group - Προκρ. Σειρά 2

10:20 400μ. Γ 1ο Group - Προκρ. Σειρά 1

10:30 400μ. Γ 1o Group - Προκρ. Σειρά 2

10:45 Σφαιροβολία Έπταθλο 3

 

11:15 60μ. Α 2ο Group - Προκρ. Σειρά 3

11:25 60μ. Α 2o Group - Προκρ. Σειρά 4

11:35 60μ. Γ 2ο Group - Προκρ. Σειρά 3

11:45 60μ. Γ 2o Group - Προκρ. Σειρά 4

11:30 12:42 Άλμα σε Ύψος Έπταθλο 4

11:55 400μ. Α 2ο Group - Προκρ. Σειρά 3

12:05 400μ. Α 2o Group - Προκρ. Σειρά 4

12:15 400μ. Γ 2ο Group - Προκρ. Σειρά 3

12:25 400μ. Γ 2o Group - Προκρ. Σειρά 4

13:10 11:40 14:05 Σφαιροβολία Α Τελικός

13:15 11:35 14:26 Άλμα σε Ύψος Γ Τελικός

 

15:00 13:30 16:03 Άλμα Τριπλούν Α Τελικός

15:05 13:35 15:23 60m Α Τελικός - Σειρά 1

15:15 13:45 15:33 60m Γ Τελικός - Σειρά 1

15:30 14:00 15:48 400m Α Τελικός - Σειρά 1

15:40 14:10 15:58 400m Γ Τελικός - Σειρά 1

17:05 15:05 18:44 Άλμα Επί Κοντώ Α Τελικός

17:15 15:45 17:33 60m Α Τελικός - Σειρά 2

17:30 16:00 17:48 60m Γ Τελικός - Σειρά 2

17:40 16:10 18:43 Άλμα Τριπλούν Γ Τελικός

17:45 16:15 18:05 1.500m Α Τελικός

 

18:00 16:30 18:20 1.500m Γ Τελικός - Σειρά 2

18:15 16:45 18:33 400m Α Τελικός - Σειρά 2

18:30 17:00 18:48 400m Γ Τελικός - Σειρά 2

18:40 17:10 19:15 3.000μ. Βάδην Γ Τελικός

19:05 17:35 19:50 5.000μ. Βάδην Α Τελικός

 

Σάββατο 13/2

09:00 7:30 9:19 800μ. Α 1ο Group - Προκρ. Σειρά 1

09:10 7:40 9:29 800μ. Γ 1o Group - Προκρ. Σειρά 1

09:20 200μ. Α 1ο Group - Προκρ. Σειρά 1

09:30 200μ. Α 1o Group - Προκρ. Σειρά 2

09:40 200μ. Γ 1ο Group - Προκρ. Σειρά 1

09:50 200μ. Γ 1o Group - Προκρ. Σειρά 2

10:15 8:45 60μ. με Εμπόδια Πένταθλο 1

10:30 9:00 10:49 800μ. Α 2ο Group - Προκρ. Σειρά 2

10:40 9:10 10:59 800μ. Γ 2o Group - Προκρ. Σειρά 2

10:50 200μ. Α 2o Group - Προκρ. Σειρά 3

11:00 200μ. Α 2o Group - Προκρ. Σειρά 4

11:00 Άλμα σε Ύψος Πένταθλο 2

11:10 200μ. Γ 2o Group - Προκρ. Σειρά 3

11:20 200μ. Γ 2o Group - Προκρ. Σειρά 4

 

12:00 10:30 60μ. με Εμπόδια Έπταθλο 5

12:15 Σφαιροβολία Πένταθλο 3

12:40 Άλμα Επί Κοντώ Έπταθλο 6

13:00 Άλμα σε Μήκος Πένταθλο 4

 

14:30 13:00 14:49 800μ. Πένταθλο 5 Τελικός

14:40 13:10 15:00 1.000μ. Έπταθλο 7 Τελικός

15:00 13:20 16:11 Άλμα σε Ύψος Α Τελικός

15:10 13:40 16:13 Άλμα σε Μήκος Γ Τελικός

15:15 13:45 16:10 Σφαιροβολία Γ Τελικός

15:30 14:00 15:48 200m Α Τελικός - Σειρά 1

15:45 14:15 16:03 200m Γ Τελικός - Σειρά 1

 

17:05 15:05 18:44 Άλμα Επί Κοντώ Γ Τελικός

17:10 15:40 17:35 3.000m Α Τελικός

17:30 16:00 17:59 3.000m Γ Τελικός

17:50 16:20 18:53 Άλμα σε Μήκος Α Τελικός

17:55 16:25 18:14 800m Α Τελικός

18:05 16:35 18:24 800m Γ Τελικός

18:20 16:50 18:38 200m Α ΤεΠαρασκευή 12/2

 

09:00 60μ. Α 1ο Group - Προκρ. Σειρά 1

09:10 60μ. Α 1o Group - Προκρ. Σειρά 2

09:30 8:00 60μ. Έπταθλο 1

09:40 60μ. Γ 1ο Group - Προκρ. Σειρά 1

09:50 60μ. Γ 1o Group - Προκρ. Σειρά 2

10:00 Άλμα σε Μήκος Έπταθλο 2

10:00 400μ. Α 1ο Group - Προκρ. Σειρά 1

10:10 400μ. Α 1o Group - Προκρ. Σειρά 2

10:20 400μ. Γ 1ο Group - Προκρ. Σειρά 1

10:30 400μ. Γ 1o Group - Προκρ. Σειρά 2

10:45 Σφαιροβολία Έπταθλο 3

 

11:15 60μ. Α 2ο Group - Προκρ. Σειρά 3

11:25 60μ. Α 2o Group - Προκρ. Σειρά 4

11:35 60μ. Γ 2ο Group - Προκρ. Σειρά 3

11:45 60μ. Γ 2o Group - Προκρ. Σειρά 4

11:30 12:42 Άλμα σε Ύψος Έπταθλο 4

11:55 400μ. Α 2ο Group - Προκρ. Σειρά 3

12:05 400μ. Α 2o Group - Προκρ. Σειρά 4

12:15 400μ. Γ 2ο Group - Προκρ. Σειρά 3

12:25 400μ. Γ 2o Group - Προκρ. Σειρά 4

13:10 11:40 14:05 Σφαιροβολία Α Τελικός

13:15 11:35 14:26 Άλμα σε Ύψος Γ Τελικός

 

15:00 13:30 16:03 Άλμα Τριπλούν Α Τελικός

15:05 13:35 15:23 60m Α Τελικός - Σειρά 1

15:15 13:45 15:33 60m Γ Τελικός - Σειρά 1

15:30 14:00 15:48 400m Α Τελικός - Σειρά 1

15:40 14:10 15:58 400m Γ Τελικός - Σειρά 1

17:05 15:05 18:44 Άλμα Επί Κοντώ Α Τελικός

17:15 15:45 17:33 60m Α Τελικός - Σειρά 2

17:30 16:00 17:48 60m Γ Τελικός - Σειρά 2

17:40 16:10 18:43 Άλμα Τριπλούν Γ Τελικός

17:45 16:15 18:05 1.500m Α Τελικός

 

18:00 16:30 18:20 1.500m Γ Τελικός - Σειρά 2

18:15 16:45 18:33 400m Α Τελικός - Σειρά 2

18:30 17:00 18:48 400m Γ Τελικός - Σειρά 2

18:40 17:10 19:15 3.000μ. Βάδην Γ Τελικός

19:05 17:35 19:50 5.000μ. Βάδην Α Τελικός

 

Σάββατο 13/2

09:00 7:30 9:19 800μ. Α 1ο Group - Προκρ. Σειρά 1

09:10 7:40 9:29 800μ. Γ 1o Group - Προκρ. Σειρά 1

09:20 200μ. Α 1ο Group - Προκρ. Σειρά 1

09:30 200μ. Α 1o Group - Προκρ. Σειρά 2

09:40 200μ. Γ 1ο Group - Προκρ. Σειρά 1

09:50 200μ. Γ 1o Group - Προκρ. Σειρά 2

10:15 8:45 60μ. με Εμπόδια Πένταθλο 1

10:30 9:00 10:49 800μ. Α 2ο Group - Προκρ. Σειρά 2

10:40 9:10 10:59 800μ. Γ 2o Group - Προκρ. Σειρά 2

10:50 200μ. Α 2o Group - Προκρ. Σειρά 3

11:00 200μ. Α 2o Group - Προκρ. Σειρά 4

11:00 Άλμα σε Ύψος Πένταθλο 2

11:10 200μ. Γ 2o Group - Προκρ. Σειρά 3

11:20 200μ. Γ 2o Group - Προκρ. Σειρά 4

 

12:00 10:30 60μ. με Εμπόδια Έπταθλο 5

12:15 Σφαιροβολία Πένταθλο 3

12:40 Άλμα Επί Κοντώ Έπταθλο 6

13:00 Άλμα σε Μήκος Πένταθλο 4

 

14:30 13:00 14:49 800μ. Πένταθλο 5 Τελικός

14:40 13:10 15:00 1.000μ. Έπταθλο 7 Τελικός

15:00 13:20 16:11 Άλμα σε Ύψος Α Τελικός

15:10 13:40 16:13 Άλμα σε Μήκος Γ Τελικός

15:15 13:45 16:10 Σφαιροβολία Γ Τελικός

15:30 14:00 15:48 200m Α Τελικός - Σειρά 1

15:45 14:15 16:03 200m Γ Τελικός - Σειρά 1

 

17:05 15:05 18:44 Άλμα Επί Κοντώ Γ Τελικός

17:10 15:40 17:35 3.000m Α Τελικός

17:30 16:00 17:59 3.000m Γ Τελικός

17:50 16:20 18:53 Άλμα σε Μήκος Α Τελικός

17:55 16:25 18:14 800m Α Τελικός

18:05 16:35 18:24 800m Γ Τελικός

18:20 16:50 18:38 200m Α Τελικός - Σειρά 2

18:30 17:00 18:48 200m Γ Τελικός - Σειρά 2

18:40 17:10λικός - Σειρά 2

18:30 17:00 18:48 200m Γ Τελικός - Σειρά 2

18:40 17:10




Novibet ΕΠΑΘΑ με Super Προσφορά* Γνωριμίας* 21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ: ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 2109237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ

SEAJETS Ταξιδεύουμε μαζί με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου!
ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ ΑΡΘΡΟ:


ΣΧΟΛΙΑ
ΣΧΟΛΙΟΣΟΥ
ΕΠΟΜΕΝΟ