Quantcast
NEWS
0 ΣΧΟΛΙΑ
ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ ΑΡΘΡΟ:

Στην κορυφή ο Λεμπ

Η δεύτερη μέρα του Ράλι Ακρόπολις με το σύστημα χρονομέτρησης να έχει πρόβλημα και να ακολουθεί ένα... μπάχαλο στην κατάταξη. Συγκεκριμένα, αρχικά ο πίνακας έδειχνε ότι ο Σεμπαστιάν Οζιέ έκανε καλύτερο χρόνο όντας, μάλιστα, 1:22.0 πιο γρήγορος από τον Μίκο Χίρβονεν, κάτι που δε θα μπορούσε με τίποτα να αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα.

Το ίδιο ισχύει και για τη συνέχεια, όπου ο Φινλανδός είχε τον καλύτερο χρόνο με διαφορά 35.5 δευτερόλεπτα! Ωστόσο, λίγο αργότερα η κατάταξη διορθώθηκε, με τον Γιάρι Μάτι Λατβαλά να είναι στην κορυφή των χρόνων και τον Σεμπαστιάν Λεμπ να ακολουθεί. Όμως, και πάλι υπήρχε... θέμα, αφού ο Χίρβονεν ήταν... άφαντος. Τελικά, το πρόβλημα αντιμετωπίστηκε και το όνομα του Χίρβονεν βρέθηκε στην πέμπτη θέση της 9ης ειδικής και στην τέταρτη της γενικής κατάταξης.

Αναλυτικά η γενική κατάταξη μετά την SS9:

1. Λεμπ Citroen 2:14:01.3 +0.0

2. Λατβαλά Ford 2:14:07.8 +6.5

3.Σόλμπεργκ Ford 2:14:19.0 +17.7

4. Xιρβόνεν Citroen 2:14:50.9 +49.6

5. Νόβικοφ M-Sport Ford 2:17:56.3 +3:55.0

6. Πρόκοπ Czech Ford 2:18:48.0 +4:46.7

7. Αλ Ατιγιάχ Citroen 2:18:58.2 +4:56.9

8. Όστμπεργκ Adapta Ford 2:19:15.9 +5:14.6

9. Οζιέ SKODA Fabia S 2000 2:19:28.5+5:27.2

10. Μίκελσεν SKODA Fabia S 2000 2:20:32.3+6:31.0

Τα αποτελέσματα της 2ης ειδικής στην Αγια Μαρίνα

1 Λατβαλά Γιάρι Ford 9:38.7 +0.0
2 Λεμπ Σεμπαστιάν Citroen 9:39.1 +0.4
3 Σόλμπεργκ Πέτερ Ford 9:41.4 +2.7
4 Χιρβόνεν Μίκο Citroen 9:42.0 +3.3
5 Νοβίκοφ Εβγένι Ford 9:44.3 +5.6
6 Τάνακ Οτ Ford 9:52.5 +13.8
7 Οστεμπεργκ Μαντς Ford 9:55.0 +16.3
8 Μίκελσεν Αντρέας Skoda 10:03.4 +24.7
9 Οζιέ Σεμπαστιάν Skoda 10:04.0 +25.3
10 Νεβίλ Τιερί Citroen 10:05.5 +26.8

Τα αποτελέσματα της 3ης ειδικής στην Θήβα 1

1 Λατβαλά Γιάρι Ford 16:06.3 +0.0
2 Λεμπ Σεμπάστιαν Citroen 16:06.4 +0.1
3 Σόλμπεργκ Πίτερ Ford 16:06.5 +0.2
4 Χιρβόνεν Μίκο Citroen 16:10.2 +3.9
5 Νοβίκοφ Εβγένι Ford 16:17.4 +11.1
6 Οστεμπεργκ Μαντς Ford 16:25.6 +19.3
7 Νεβίλ Τιερί Citroen 16:29.9 +23.6
8 Τάνακ Οτ Ford 16:31.3 +25.0
9 Πρόκοπ Μαρτίν Ford 16:41.9 +35.6
10 Αλ Ατιγιάχ Νάσερ Citroen 16:42.1 +35.8

Τα αποτελέσματα της 4ης ειδικής στον Ελικώνα 1

1 Σόλμπεργκ Πίτερ Ford 14:05.9 +0.0
2 Λεμπ Σεμπάστιαν Citroen 14:15.6 +9.7
3 Χιρβόνεν Μίκο Citroen 14:15.6 +9.7
4 Λατβαλά Γιάρι Ford 14:20.1 +14.2
5 Οστεμπεργκ Μαντς Ford 14:21.2 +15.3
6 Νοβίκοφ Εβγένι Ford 14:25.0 +19.1
7 Τάνακ Οτ Ford 14:35.2 +29.3
8 Νεβίλ Τιερί Citroen 14:36.0 +30.1
9 Πρόκοπ Μαρτίν Ford 14:42.9 +37.0
10 Αλ Ατιγιάχ Νάσερ Citroen 14:47.4 +41.5

Τα αποτελέσματα της 5ης ειδικής στους Βωξίτες 1

1 Χίρβονεν Μίκο 14:08.9 +0.0
2 Λεμπ Σεμπαστιάν 14:10.0 +1.1
3 Σόλμπεργκ Πίτερ 14:14.2 +5.3
4 Λατβαλά Γιάρι 14:14.5 +5.6
5 Όστμπεργκ Μαντς 14:28.4 +19.5
6 Νόβικοφ Εβγκένι 14:30.9 +22.0
7 Τανάκ Οτ 14:32.0 +23.1
8 Νεβίλ Τιερί 14:35.3 +26.4
9 Πρόκοπ Μάρτιν 14:41.7 +32.8
10 Οζιέ Σεμπαστιάν 14:45.0 +36.1

Τα αποτελέσματα της 6ης ειδικής στο Δροσοχώρι

1 Λεμπ Σεμπαστιάν 18:13.4 +0.0
2 Νεβίλ Τιερί 18:16.8 +3.4
3 Λατβαλά Γιάρι 18:17.8 +4.4
4 Χίρβονεν Μίκο 18:18.5 +5.1
5 Σόλμπεργκ Πίτερ 18:21.5 +8.1
6 Όστμπεργκ Μαντς 18:24.0 +10.6
7 Νόβικοφ Εβγκένι 18:24.9 +11.5
8 Τανάκ Οτ 18:25.1 +11.7
9 Αλ Ατιγιάχ Νασέρ 18:26.1 +12.7
10 Οζιέ Σεμπαστιάν 18:43.9 +30.5

Τα αποτελέσματα της 7ης ειδικής στους Βωξίτες 2

1 Λατβαλά Γιάρι 13:48.9 +0.0
2 Λεμπ Σεμπαστιάν 13:49.6 +0.7
3 Σόλμπεργκ Πίτερ 13:52.4 +3.5
4 Χίρβονεν Μίκο 13:53.2 +4.3
5 Όστμπεργκ Μαντς 14:05.9 +17.0
6 Νεβίλ Τιερί 14:07.3 +18.4
7 Αλ Ατιγιάχ Νασέρ 14:17.1 +28.2
8 Πρόκοπ Μάρτιν 14:17.7 +28.8
9 Μίκελσεν Αντρέας 14:29.9 +41.0
10 Οζιέ Σεμπαστιάν 14:36.3 +47.4

Τα αποτελέσματα της 8ης ειδικής στον Ελικώνα 2

1 Σόλμπεργκ Πίτερ 13:42.1 +0.0
2 Λεμπ Σεμπαστιάν 13:42.4 +0.3
3 Λατβαλά 13:43.2 +1.1
4 Χίρβονεν Μίκο 13:50.9 +8.8
5 Όστμπεργκ Μαντς 13:59.4 +17.3
6 Νεβίλ Τιερί 14:00.7 +18.6
7 Πρόκοπ Μάρτιν 14:12.3 +30.2
8 Οζιέ Σεμπαστιάν 14:13.1 +31.0
9 Αλ Ατιγιάχ Νασέρ 14:15.2 +33.1
10 Μίκελσεν Αντρέας 14:22.8 +40.7

Τα αποτελέσματα της 9ης ειδικής στη Θήβα 2

1 Λατβαλά Γιάρι 16:20.3 +0.0
2 Σόλμπεργκ Πίτερ 16:22.4 +2.1
3 Λεμπ Σεμπαστιάν 16:24.0 +3.7
4 Νόβικοφ Εβγκένι 16:45.8 +25.5
5 Χίρβονεν Μίκο 16:46.5 +26.2
6 Αλ Ατιγιάχ Νασέρ 16:49.6 +29.3
7 Πρόκοπ Μάρτιν 16:56.9 +36.6
8 Οζιέ Σεμπαστιάν 17:05.0 +44.7
9 Μίκελσεν Αντρέας 17:11.6 +51.3
10 Αραούχο Αρμίντο 17:24.7 +1:04.4

 




Novibet ΕΠΑΘΑ με Super Προσφορά* Γνωριμίας* 21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ: ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 2109237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ

SEAJETS Ταξιδεύουμε μαζί με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου!
ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ ΑΡΘΡΟ:


ΣΧΟΛΙΑ
ΣΧΟΛΙΟΣΟΥ
ΕΠΟΜΕΝΟ