Ό,τι δεν κατάφερε να ολοκληρώσει στην πίστα του Χάνγκορινγκ, φαίνεται ικανός να υλοποιήσει μέσα στο σπίτι του, την Βαλένθια ο Φερνάντο Αλόνσο. Ο πιλότος της Renault στα τελευταία λεπτά, των σημερινών ελεύθερων δοκιμαστικών, κατάφερε να πραγματοποιήσει τον καλύτερο χρόνο, κάνοντας τους οπαδούς του να περιμένουν πολλά από αυτόν στις αυριανές κατατακτήριες και στον μεγάλο αγώνα της Κυριακής.
Ο Τζένσον Μπάτον εμφανίστηκε πιο βελτιωμένος σε σχέση μ την πρώτη περίοδο και τερμάτισε με τον δεύτερο καλύτερο χρόνο. Ο πιο γρήγορος πιλότος της πρώτης περιόδου των δοκιμών, Ρούμπενς Μπαρικέλο, βρέθηκε στην τρίτη θέση.
Ακολούθησαν οι Νίκο Ρόσμπεργκ, Καζούκι Νακατζίμα, Άντριαν Σούτιλ, Ρόμπερτ Κούμπιτσα, Τζιανκάρλο Φιζικέλα, Σεμπάστιαν Φέτελ και Χέικι Κοβαλάινεν. Αναλυτικά η κατάταξη:
1. Φερνάντο Αλόνσο (Renault) 1:39.404 33
2. Τζένσον Μπάτον (Brawn GP) 1:40.178 + 0.774 33
3. Ρούμπενς Μπαρικέλο (Brawn GP) 1:40.209 + 0.805 34
4. Nίκο Ρόσμπεργκ (Williams) 1:40.385 + 0.981 39
5. Kαζούκι Νακατζίμα (Williams) 1:40.503 + 1.099 35
6. Άντριαν Σούτιλ (Force India) 1:40.596 + 1.192 23
7. Ρόμπερτ Κούμπιτσα (BMW Sauber) 1:40.643 + 1.239 34
8. Τζιανκάρλο Φισικέλα (Force India) 1:40.661 + 1.257 31
9. Σεμπάστιαν Φέτελ (Red Bull) 1:40.723 + 1.319 33
10. Χέικι Κοβαλάινεν (McLaren) 1:40.738 + 1.334 31
11. Κίμι Ραϊκόνεν (Ferrari) 1:40.739 + 1.335 39
12. Γιάρνο Τρούλι (Toyota) 1:40.770 + 1.366 32
13. Ρομέν Γκροσεάν (Renault) 1:40.787 + 1.383 35
14. Mαρκ Γουέμπερ (Red Bull) 1:40.956 + 1.552 37
15. Tίμο Γκλοκ (Toyota) 1:40.985 + 1.581 30
16. Σεμπαστιέν Μποεμί (Toro Rosso) 1:41.156 + 1.752 34
17. Nικ Χάινεφελντ (BMW Sauber) 1:41.350 + 1.946 29
18. Λούκα Μπαντοέρ (Ferrari) 1:42.017 + 2.613 37
19. Χαιμέ Αλγουερσουαρί (Toro Rosso) 1:42.089 + 2.685 34
20. Λιούις Χάμιλτον (McLaren) 1:43.214 + 3.810 3
Novibet ΕΠΑΘΑ με Super Προσφορά* Γνωριμίας* 21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ: ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 2109237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
SEAJETS Ταξιδεύουμε μαζί με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου!
