Τα αποτελέσματα της 21ης αγωνιστικής:
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ 11 -5
ΠΑΟΚ ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ NOBELHELLAS 9 -18
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΝΗΡΕΑΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 20 -4
ΑΕΚ ΝΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 15 -8
ΝΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 8 -16
ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ I-REPAIR ΝΕ ΠΑΤΡΩΝ 19 -9
Η βαθμολογία:
Θέση | Ομάδα | Αγώνες | Νίκες | Ισοπαλίες | Ήττες | Γκολ | Βαθμοί |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Ολυμπιακός ΣΦΠ | 19 | 19 | 00 | 00 | 373-102 | 57 |
02 | ΑΝΟΓ | 20 | 17 | 01 | 02 | 287-150 | 52 |
03 | ΝΟ Βουλιαγμένης | 19 | 15 | 02 | 02 | 263-114 | 47 |
04 | Εθνικός ΟΦΠΦ | 19 | 14 | 01 | 04 | 268-128 | 43 |
05 | Α.Ε.Κ. | 21 | 12 | 01 | 08 | 265-205 | 37 |
06 | Πανιώνιος ΓΣΣ | 21 | 12 | 01 | 08 | 208-196 | 37 |
07 | ΝΕ Πατρών | 20 | 09 | 01 | 10 | 187-217 | 28 |
08 | ΝΟ Λάρισας | 19 | 08 | 01 | 10 | 193-227 | 25 |
09 | ΝΟ Ρεθύμνου | 21 | 05 | 00 | 16 | 156-296 | 15 |
10 | Π.Α.Ο.Κ. | 21 | 03 | 01 | 17 | 143-330 | 10 |
11 | Νηρέας Χαλανδρίου | 21 | 02 | 01 | 18 | 113-290 | 07 |
12 | Ηλυσιακός ΑΟ | 21 | 00 | 00 | 21 | 118-319 | 00 |
Novibet ΕΠΑΘΑ με Super Προσφορά* Γνωριμίας* 21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ: ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 2109237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
SEAJETS Ταξιδεύουμε μαζί με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου!