Το κόστος για την συντήρηση μιας οικογένειας είναι πολλές φορές πολύ υψηλό κι ένας από τους λόγους που οδηγούν πολλά ζευγάρια στην απόφαση να μην κάνουν παιδιά.
Το MoveHub σε μια έρευνα του αποδεικνύει ότι σε κάποιες χώρες είναι πραγματικά δυσβάχτο να έχεις να θρέψεις μια τετραμελή οικογένεια αναλογικά με τους μισθούς. Και μιλάμε μόνο για την επίσκεψη στο σούπερ μάρκετ.
Η Ουγκάντα είναι η πιο ακριβή χώρα για να μεγαλώνεις παιδιά καθώς κάθε εβδομάδα απαιτείται το… 275% του εισοδήματός του για να μπορέσεις απλώς να τα… ταΐσεις
Η Αιθιοπία και η Κένυα καταγράφουν ποσοστά 257% και 215% αντίστοιχα.
Για τα ποσοστά αυτά συνεκτιμήθηκαν το κόστος του σούπερ μάρκετ και οι μέσοι μισθοί.
Στον αντίποδα βρίσκεται το Κατάρ, όπου απαιτείται μόλις το 2,62% του μισθού σου για να πας σούπερ μάρκετ, ενώ ακολουθεί το Μακάο με 3,66% και το Κουβέιτ με 4,38%. Αξίζει να σημειωθεί ότι στις πρώτες έξι χώρες βρίσκονται αποκλειστικά χώρες της Ανατολής.
Η Ελλάδα βρίσκεται στη δεύτερη κλίμακα της κατάταξης με ποσοστό 15,62%. Σημειώνουμε ότι ο υπολογισμός αφορά αποκλειστικά τα έξοδα για τροφή.
Όλες οι χώρες:
Uganda | 275.86% |
Ethiopia | 257.24% |
Kenya | 215.04% |
Zimbabwe | 188.80% |
Myanmar | 174.83% |
Nepal | 171.16% |
Tanzania | 161.28% |
Cambodia | 125.28% |
Zambia | 120.90% |
Bangladesh | 108.93% |
Honduras | 100.54% |
Palestinian Territory | 86.90% |
Morocco | 86.47% |
Ghana | 81.53% |
Nigeria | 72.92% |
Vietnam | 72.12% |
Uzbekistan | 70.93% |
Syria | 64.00% |
Bolivia | 62.95% |
India | 57.89% |
Ukraine | 54.46% |
Georgia | 51.14% |
El Salvador | 49.98% |
Philippines | 49.06% |
Fiji | 45.31% |
Armenia | 44.33% |
Tunisia | 42.58% |
Bosnia and Herzegovina | 39.19% |
Namibia | 38.87% |
Pakistan | 38.64% |
Albania | 37.61% |
Indonesia | 35.59% |
Dominican Republic | 34.84% |
Ecuador | 34.70% |
Egypt | 33.53% |
Jordan | 31.73% |
Peru | 31.68% |
Serbia | 31.36% |
South Africa | 30.24% |
Costa Rica | 29.80% |
Thailand | 29.69% |
Colombia | 28.88% |
China | 27.78% |
Montenegro | 27.28% |
Guatemala | 27.03% |
Slovakia | 26.75% |
Brazil | 24.90% |
Iran | 24.73% |
Moldova | 23.96% |
Lebanon | 23.45% |
Latvia | 23.27% |
Jamaica | 23.24% |
Belarus | 23.08% |
Sri Lanka | 22.98% |
Libya | 22.21% |
Bulgaria | 22.12% |
Iraq | 22.01% |
Azerbaijan | 21.56% |
Mauritius | 21.10% |
Cuba | 20.83% |
Macedonia | 20.78% |
Mexico | 19.32% |
Argentina | 19.21% |
Chile | 18.94% |
Croatia | 18.53% |
Venezuela | 18.05% |
Japan | 17.99% |
Uruguay | 17.87% |
Algeria | 17.43% |
Poland | 17.19% |
Puerto Rico | 17.06% |
Romania | 16.85% |
Panama | 16.45% |
Russia | 16.42% |
Lithuania | 16.31% |
Kazakhstan | 16.27% |
Czech Republic | 16.22% |
Estonia | 15.88% |
Greece | 15.62% |
Malta | 15.21% |
Hungary | 14.71% |
Portugal | 14.57% |
Trinidad And Tobago | 14.54% |
Slovenia | 14.51% |
New Zealand | 14.11% |
Malaysia | 13.98% |
Switzerland | 13.89% |
Cyprus | 13.69% |
Bahamas | 13.20% |
Spain | 12.81% |
Israel | 12.46% |
Turkey | 12.46% |
United Kingdom | 12.38% |
Iceland | 12.25% |
Italy | 11.76% |
South Korea | 11.72% |
Botswana | 11.24% |
Brunei | 11.13% |
Taiwan | 11.05% |
Bahrain | 10.95% |
France | 10.74% |
Finland | 10.60% |
Ireland | 10.00% |
Austria | 9.73% |
Belgium | 9.48% |
Denmark | 9.35% |
Canada | 9.07% |
Oman | 8.94% |
Australia | 8.90% |
Germany | 8.71% |
Netherlands | 8.56% |
Sweden | 8.41% |
Norway | 8.27% |
Hong Kong | 7.54% |
United States | 7.04% |
Luxembourg | 6.83% |
Saudi Arabia | 6.77% |
United Arab Emirates | 6.50% |
Singapore | 4.89% |
Kuwait | 4.38% |
Macao | 3.66% |
Qatar | 2.62% |
Novibet ΕΠΑΘΑ με Super Προσφορά* Γνωριμίας* 21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ: ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 2109237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
SEAJETS Ταξιδεύουμε μαζί με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου!
Μάλλον εννοούν ότι το 15,62% του εισοδήματος μας, μας απομένει για να ταίσουμε τα παιδιά μας αφού όλο μας σχεδόν το εισόδημα επιστρέφει στο κράτος σαν φόροι και ασφαλιστικές εισφορές.
Θα έπρεπε να υπολογίζουν τα ποσοστά μετά από αφαίρεση των φόρων και του ΕΝΦΙΑ. Τότε θα βλέπαμε τα πραγματικά ποσοστά